| 回覧 | 未流通 |
| --------------------- | ---------------------- |
|半ドル |
1873-S :$109 | 1916-D :$110 |
1875-S :$99 | 1921 年 :$165 |
1877 年 :$30 | 1921-D :200ドル |
1901-S :$120 | 1938-D :$270 |
1904 年 :$102 | 1947 年 :$85 |
1904-S :$45 | 1956-D :200ドル |
1913 年 :$229 | 1962-D :$135 |
1914-D :$170 |
1915-D :$200|
>注意 :流通しているコイン (非常に良い状態から優れた状態) を太字で示します。未流通 (MS-65) 明るいフォント。
カナダ
|配布 |
|-----------|
|未流通 |
|-----------|
0.5 ドル
|年 |値 |年 |値 |
|---|---|---|---|
|1907 - 1908|$4 |1898 |$170-$350|
|1908 - 1940|$1 |1922年 |$1,000以上 |
|1941 - 1948|$2.50 |1924 |$100-$150 |
|1951 - 1967|$2 |1925年 |$120-$175 |
|1968 - 1986|>.25¢ |1926年 |$140-$170 |
| |1927 |$200-$300|
| |1929 |$350-$400 |
| |1936年 |$1,000以上 |
| |1940 |$200-$250|
| |1947 |$100-$150 |
| |1958 |$140-$170 |
| |1959 |$200-$300|
| |1961 |$100-$125 |
| |1966 |$135-$165 |
| |1967 |$150-$200|
| |1968 |$100-$125 |
| |1970 |$275-$325|
| |1971 |$100-$125 |
| |1980 |$100-$125 |
| |1981 |$100-$125 |
| |1983 |$120-$150 |
| |1985 |$195-$225 |
| |1986 |$100-$125 |
>配布 コイン(非常に良い状態から優れた状態)は太字で表示されます。 未流通 (MS-65) 明るいフォントで表示されます。
欧州連合
|国 |配布 |
|------|-----------|
|未流通 |
|-----------|
|ユーロ圏 |0.25 ユーロ – 1.25 ユーロ |6 ユーロ~18 ユーロ |
|ルクセンブルク|€1.25 – €2.50 |€17.50~€35.00 |
|モナコ|€0.50 – €4 |8 ユーロ~64 ユーロ |
|サンマリノ|€1.50 – €3.50 |23 ユーロ~52 ユーロ |
|バチカン市国|€1.25 – €2.50 |€17.50~€35.00 |
>配布 コイン(非常に良い状態から優れた状態)は太字で表示されます。 未流通 (MS-65) 明るいフォントで表示されます。