1935-A $1 金 - トルコ $140 - 1,000
1935-A $10 フランス - トルコ $140 - 1,750
1935-B $1 金 - トルコ $140 - 1,000
1935-B $10 金曜日 - トルコ $140 - 1,750
1935-C $10 金曜日 - トルコ $140 - 1,750
非常に上質な紙幣
1935-A $1 VF $14 - 120
1935-A $10 VF $14 - 35
1935-B $1 VF $14 - 120
1935-B $10 VF $14 - 35
1935-C $10 VF $14 - 35
上質紙幣
1935-A $1 F $12 - 70
1935-A $10 F $12 - 20
1935-B $1 F $12 - 70
1935-B $10 F $12 - 20
1935-C $10 F $12 - 20
紙幣は非常に良好
1935-A $1 VG $8 - 45
1935-A $10 VG $8 - 13
1935-B $1 VG $8 - 45
1935-B $10 VG $8 - 13
1935-C $10 VG $8 - 13
紙幣は良好
1935-A $1 G $6 - 35
1935-A $10 G $6 - 10
1935-B $1 G $6 - 35
1935-B $10 G $6 - 10
1935-C $10 G $6 - 10