ベトナムの週別死亡者数データの概要
本記事では、1965年1月から1966年12月までの約2年間におけるベトナムの週ごとの死亡者数を、見やすい一覧表としてまとめました。この時期はベトナム戦争が本格的に激化した時代であり、週単位での死亡者数の変動は、当時の戦況の推移を反映していると考えられます。
表を通じて確認できるように、1965年の年初は比較的少ない水準で推移していたものの、年が進むにつれて死亡者数は着実に増加し、1966年には全体的に高い水準で安定するという特徴が見られます。
1965年の週別死亡者数一覧
1965年の前半は週あたり10人前後から20人程度で推移していましたが、秋以降は30人を超える週が目立つようになりました。特に12月17日〜23日の週には37人が記録され、同年の中でも際立って多い数値となっています。
| 週(期間) | 死亡者数(人) |
|---|---|
| 1965年1月1日〜7日 | 18 |
| 1965年1月8日〜14日 | 19 |
| 1965年1月15日〜21日 | 14 |
| 1965年1月22日〜28日 | 15 |
| 1965年1月29日〜2月4日 | 14 |
| 1965年2月5日〜11日 | 9 |
| 1965年2月12日〜18日 | 15 |
| 1965年2月19日〜25日 | 13 |
| 1965年2月26日〜3月4日 | 9 |
| 1965年3月5日〜11日 | 11 |
| 1965年3月12日〜18日 | 15 |
| 1965年3月19日〜25日 | 19 |
| 1965年3月26日〜4月1日 | 20 |
| 1965年4月2日〜8日 | 20 |
| 1965年4月9日〜15日 | 31 |
| 1965年4月16日〜22日 | 18 |
| 1965年4月23日〜29日 | 21 |
| 1965年4月30日〜5月6日 | 19 |
| 1965年5月7日〜13日 | 31 |
| 1965年5月14日〜20日 | 18 |
| 1965年5月21日〜27日 | 29 |
| 1965年5月28日〜6月3日 | 18 |
| 1965年6月4日〜10日 | 21 |
| 1965年6月11日〜17日 | 20 |
| 1965年6月18日〜24日 | 18 |
| 1965年6月25日〜7月1日 | 23 |
| 1965年7月2日〜8日 | 18 |
| 1965年7月9日〜15日 | 23 |
| 1965年7月16日〜22日 | 27 |
| 1965年7月23日〜29日 | 24 |
| 1965年7月30日〜8月5日 | 28 |
| 1965年8月6日〜12日 | 18 |
| 1965年8月13日〜19日 | 19 |
| 1965年8月20日〜26日 | 21 |
| 1965年8月27日〜9月2日 | 18 |
| 1965年9月3日〜9日 | 30 |
| 1965年9月10日〜16日 | 22 |
| 1965年9月17日〜23日 | 23 |
| 1965年9月24日〜30日 | 24 |
| 1965年10月1日〜7日 | 35 |
| 1965年10月8日〜14日 | 28 |
| 1965年10月15日〜21日 | 25 |
| 1965年10月22日〜28日 | 25 |
| 1965年10月29日〜11月4日 | 23 |
| 1965年11月5日〜11日 | 26 |
| 1965年11月12日〜18日 | 24 |
| 1965年11月19日〜25日 | 25 |
| 1965年11月26日〜12月2日 | 24 |
| 1965年12月3日〜9日 | 28 |
| 1965年12月10日〜16日 | 30 |
| 1965年12月17日〜23日 | 37 |
| 1965年12月24日〜30日 | 28 |
| 1965年12月31日〜1966年1月6日 | 30 |
1966年の週別死亡者数一覧
1966年に入ると、週あたりの死亡者数はおおむね25人前後から30人台で推移し、前年に比べて明らかに高い水準となりました。中でも4月22日〜28日の週に記録された41人は、本データ全体を通じて最も多い数値です。なお、元データは1966年12月16日〜22日の週の時点で途切れているため、それ以降の数値は含まれていません。
| 週(期間) | 死亡者数(人) |
|---|---|
| 1966年1月7日〜13日 | 22 |
| 1966年1月14日〜20日 | 24 |
| 1966年1月21日〜27日 | 25 |
| 1966年1月28日〜2月3日 | 27 |
| 1966年2月4日〜10日 | 26 |
| 1966年2月11日〜17日 | 28 |
| 1966年2月18日〜24日 | 29 |
| 1966年2月25日〜3月3日 | 29 |
| 1966年3月4日〜10日 | 31 |
| 1966年3月11日〜17日 | 29 |
| 1966年3月18日〜24日 | 31 |
| 1966年3月25日〜31日 | 28 |
| 1966年4月1日〜7日 | 25 |
| 1966年4月8日〜14日 | 30 |
| 1966年4月15日〜21日 | 32 |
| 1966年4月22日〜28日 | 41 |
| 1966年4月29日〜5月5日 | 29 |
| 1966年5月6日〜12日 | 28 |
| 1966年5月13日〜19日 | 28 |
| 1966年5月20日〜26日 | 31 |
| 1966年5月27日〜6月2日 | 30 |
| 1966年6月3日〜9日 | 26 |
| 1966年6月10日〜16日 | 25 |
| 1966年6月17日〜23日 | 27 |
| 1966年6月24日〜30日 | 30 |
| 1966年7月1日〜7日 | 25 |
| 1966年7月8日〜14日 | 25 |
| 1966年7月15日〜21日 | 24 |
| 1966年7月22日〜28日 | 28 |
| 1966年7月29日〜8月4日 | 26 |
| 1966年8月5日〜11日 | 25 |
| 1966年8月12日〜18日 | 29 |
| 1966年8月19日〜25日 | 27 |
| 1966年8月26日〜9月1日 | 30 |
| 1966年9月2日〜8日 | 30 |
| 1966年9月9日〜15日 | 31 |
| 1966年9月16日〜22日 | 28 |
| 1966年9月23日〜29日 | 29 |
| 1966年9月30日〜10月6日 | 34 |
| 1966年10月7日〜13日 | 31 |
| 1966年10月14日〜20日 | 32 |
| 1966年10月21日〜27日 | 31 |
| 1966年10月28日〜11月3日 | 31 |
| 1966年11月4日〜10日 | 30 |
| 1966年11月11日〜17日 | 26 |
| 1966年11月18日〜24日 | 29 |
| 1966年11月25日〜12月1日 | 35 |
| 1966年12月2日〜8日 | 28 |
| 1966年12月9日〜15日 | 31 |
| 1966年12月16日〜22日 | ※データ途切れ |
データから読み取れる主な傾向
- 最少記録:1965年2月5日〜11日および2月26日〜3月4日の週に記録された9人。年初は戦闘規模が限定的だったことを示唆しています。
- 最多記録:1966年4月22日〜28日の週の41人。データ全体の中で突出して多く、この時期の戦闘激化を物語っています。
- 段階的な増加:1965年前半は週10〜20人程度でしたが、同年10月以降は30人前後の週が頻出し、年末には37人を記録しました。
- 1966年の高水準:通年を通じて週25〜35人程度で安定して推移しており、紛争の長期化と拡大が続いていたことが分かります。
まとめ
1965年から1966年にかけてのベトナムの週別死亡者数を見ると、年初こそ少なかったものの、時間の経過とともに一貫して増加し、1966年には週あたり30人前後が標準的な水準となったことが分かります。この推移は、ベトナム戦争が局地的な紛争から大規模な軍事衝突へと発展していった歴史的背景とよく一致しています。統計を週単位で追うことで、年単位の集計では見落とされがちな戦況の細かな変化まで読み取ることができます。