アメリカ合衆国の総面積は9,833,517平方キロメートル(約380万平方マイル)です。これはロシア、カナダに次ぐ世界有数の広さを誇り、日本の国土(約37.8万平方キロメートル)の約26倍に相当します。
アメリカ50州の面積ランキング(大きい順)
以下は、アメリカ合衆国の各州の面積を大きい順に並べた一覧です。
| 順位 | 州名 | 面積(km²) | 面積(平方マイル) |
|---|---|---|---|
| 1 | アラスカ州 | 1,717,854 | 663,268 |
| 2 | テキサス州 | 695,662 | 268,601 |
| 3 | カリフォルニア州 | 423,970 | 163,734 |
| 4 | モンタナ州 | 381,156 | 147,165 |
| 5 | ニューメキシコ州 | 315,194 | 121,700 |
| 6 | アリゾナ州 | 295,254 | 114,000 |
| 7 | ネバダ州 | 286,380 | 110,572 |
| 8 | コロラド州 | 269,837 | 104,182 |
| 9 | オレゴン州 | 255,026 | 98,466 |
| 10 | ワイオミング州 | 253,348 | 97,820 |
| 11 | ミシガン州 | 250,493 | 96,756 |
| 12 | ミネソタ州 | 225,181 | 86,942 |
| 13 | カンザス州 | 213,100 | 82,240 |
| 14 | ネブラスカ州 | 200,520 | 77,422 |
| 15 | サウスダコタ州 | 199,905 | 77,184 |
| 16 | ノースダコタ州 | 183,272 | 70,761 |
| 17 | オクラホマ州 | 181,195 | 69,960 |
| 18 | ミズーリ州 | 180,516 | 69,701 |
| 19 | フロリダ州 | 170,304 | 65,755 |
| 20 | ウィスコンシン州 | 169,639 | 65,502 |
| 21 | ジョージア州 | 153,909 | 59,425 |
| 22 | イリノイ州 | 149,998 | 57,915 |
| 23 | アイオワ州 | 145,743 | 56,272 |
| 24 | ニューヨーク州 | 141,300 | 54,556 |
| 25 | アーカンソー州 | 137,011 | 52,900 |
| 26 | アラバマ州 | 135,767 | 52,420 |
| 27 | ルイジアナ州 | 135,659 | 52,378 |
| 28 | ミシシッピ州 | 125,546 | 48,473 |
| 29 | ペンシルベニア州 | 117,419 | 45,336 |
| 30 | オハイオ州 | 116,096 | 44,825 |
| 31 | バージニア州 | 110,785 | 42,775 |
| 32 | テネシー州 | 109,212 | 42,167 |
| 33 | ケンタッキー州 | 104,659 | 40,409 |
| 34 | インディアナ州 | 94,321 | 36,420 |
| 35 | ウェストバージニア州 | 62,391 | 24,128 |
| 36 | メリーランド州 | 32,133 | 12,407 |
| 37 | マサチューセッツ州 | 27,336 | 10,555 |
| 38 | バーモント州 | 24,901 | 9,615 |
| 39 | ニューハンプシャー州 | 24,217 | 9,350 |
| 40 | ニュージャージー州 | 22,590 | 8,720 |
| 41 | ハワイ州 | 16,636 | 6,423 |
| 42 | コネチカット州 | 14,357 | 5,543 |
| 43 | デラウェア州 | 6,447 | 2,489 |
| 44 | ロードアイランド州 | 3,140 | 1,212 |
首都・海外領土の面積
50州のほかに、連邦政府の直轄地であるコロンビア特別区や、カリブ海・太平洋に位置する海外領土もアメリカ合衆国の一部です。
- コロンビア特別区(ワシントンD.C.) – 177 km²(68.3平方マイル)
- プエルトリコ – 9,104 km²(3,515平方マイル)
- グアム – 541.3 km²(209平方マイル)
- 米領バージン諸島 – 346.36 km²(133.73平方マイル)
- 北マリアナ諸島 – 463.63 km²(179平方マイル)
- 米領サモア – 199 km²(77平方マイル)
まとめ
アメリカ合衆国は50州から構成され、面積には大きなばらつきがあります。最大のアラスカ州は、最小のロードアイランド州のなんと約547倍もの広さを誇ります。また、アラスカ州単体でも世界の国々と比較すると上位20位以内に入るほど広大です。このように、アメリカは州ごとの規模が極めて多様な国だと言えます。